2%鮮雞蛋添加
低鹽領(lǐng)先新鮮雞蛋
低鹽低脂
進(jìn)口澳麥制作
澳洲進(jìn)口小麥、無添加配方安心之選
爽滑q彈,勁道爽滑
無添加劑、無防腐劑、低鹽低脂
| 項(xiàng)目 | 每100克 | 營養(yǎng)素參考值% | |
| 能量 | 1513千焦 | 18% | |
| 蛋白質(zhì) | 10.0克 | 17% | |
| 脂肪 | 0.6克 | 1% | |
| 碳水化合物 | 77.7克 | 26% | |
| 鈉 | 53毫克 | 3% | |
| 品名 | 如鮮鮮蛋掛面 |
| 配料 | 小麥粉、水、鮮雞蛋 |
| 食用鹽 | |
| 凈含量 | 500g/袋 |
| 保質(zhì)期 | 12個(gè)月 |
| 產(chǎn)地 | 山東青島 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Q/PPH 0003S |
| 存儲條件 | 通風(fēng)、干燥、無污染處 |
青島品品好糧油集團(tuán)是一家集食用油、小麥粉、高端掛面和預(yù)拌粉的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性集團(tuán)公司。